![]() |
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 9.5 | 0.54 | 0.67 | 0.80 | 0.92 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 1.49 | 1.79 | |||||
| 12.7 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.42 | 1.59 | 1.75 | 2.06 | 2.51 | |||||
| 15.9 | 0.93 | 1.15 | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 2.02 | 2.23 | 2.64 | 3.23 | 4.15 | ||||
| 17 | 0.99 | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.17 | 2.39 | 2.83 | 3.47 | 4.48 | ||||
| 18 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 2.06 | 2.30 | 2.54 | 3.01 | 3.70 | 4.78 | ||||
| 19.1 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.93 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 | 3.95 | 5.11 | ||||
| 20 | 1.17 | 1.46 | 1.74 | 2.02 | 2.30 | 2.57 | 2.84 | 3.37 | 4.15 | 5.38 | ||||
| 22.2 | 1.30 | 1.62 | 1.94 | 2.25 | 2.56 | 2.87 | 3.17 | 3.77 | 4.64 | 6.04 | ||||
| 25.4 | 1.49 | 1.86 | 2.22 | 2.58 | 2.94 | 3.30 | 3.65 | 4.34 | 5.36 | 6.99 | ||||
| 28 | 1.65 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.25 | 3.65 | 4.04 | 4.81 | 5.94 | 7.77 | ||||
| 30 | 1.77 | 2.20 | 2.64 | 3.07 | 3.49 | 3.91 | 4.33 | 5.17 | 6.39 | 8.37 | ||||
| 31.8 | 2.34 | 2.80 | 3.25 | 3.71 | 4.16 | 4.60 | 5.49 | 6.79 | 8.91 | |||||
| 36 | 3.17 | 3.69 | 4.21 | 4.72 | 5.23 | 6.24 | 7.73 | 10.16 | ||||||
| 38.1 | 3.36 | 3.91 | 4.46 | 5.00 | 5.54 | 6.62 | 8.21 | 10.79 | ||||||
| 41.8 | 3.69 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 7.28 | 9.03 | 11.90 | ||||||
| 48 | 4.25 | 4.95 | 5.64 | 6.34 | 7.02 | 8.39 | 10.42 | 13.75 | ||||||
| 50 | 4.43 | 5.16 | 5.88 | 6.60 | 7.32 | 8.75 | 10.87 | 14.35 | ||||||
| 50.8 | 4.50 | 5.24 | 5.98 | 6.71 | 7.44 | 8.90 | 11.05 | 14.59 | 18.05 | 21.43 | ||||
| 56 | 4.97 | 5.79 | 6.60 | 7.41 | 8.22 | 9.83 | 12.22 | 16.14 | 19.99 | 23.76 | ||||
| 60 | 6.20 | 7.08 | 7.95 | 8.82 | 10.55 | 13.12 | 17.34 | 21.48 | 25.56 | |||||
| 63.5 | 6.57 | 7.50 | 8.42 | 9.34 | 11.17 | 13.90 | 18.38 | 22.79 | 27.13 | |||||
| 76.2 | 7.90 | 9.02 | 10.13 | 11.24 | 13.45 | 16.75 | 22.18 | 27.54 | 32.82 | |||||
| 89 | 10.55 | 11.85 | 13.15 | 15.75 | 19.62 | 26.01 | 32.32 | 38.56 | ||||||
| 101.6 | 13.55 | 15.04 | 18.01 | 22.44 | 29.77 | 37.03 | 44.21 | |||||||
| 108 | 15.99 | 19.15 | 23.88 | 31.69 | 39.42 | 47.08 | ||||||||
| 114 | 16.89 | 20.23 | 25.22 | 33.48 | 41.66 | 49.77 | ||||||||
| 127 | 22.56 | 28.14 | 37.37 | 46.52 | 55.60 | 73.53 | 91.17 | |||||||
| 133 | 29.48 | 39.16 | 48.76 | 58.29 | 77.12 | 95.65 | ||||||||
| 141 | 31.27 | 41.55 | 51.75 | 61.88 | 81.90 | 101.63 | ||||||||
| 159 | 35.31 | 46.93 | 58.48 | 69.95 | 92.67 | 115.08 | ||||||||
| 168 | 37.33 | 49.62 | 61.84 | 73.98 | 98.05 | 121.81 | ||||||||
| 219 | 48.76 | 64.87 | 80.90 | 96.85 | 128.54 | 159.92 |

